Shartnomalar
Shartnomalar
Oqdaryo tuman Maktabgacha talim bulimi tomonidan 2021 yil va joriy yilning 5 oyda bajarilgan ishlar va kursatilgan xizmatlar buyicha tadbirkorlik subyektlari bilan tuzilgan shartnomalar yuzasidan pul mablaglarining tulanishi yuzasidan | ||||||
№ | Tadbirkorlik subyektlar nomi | Shartnoma sanasi | Shartnoma mazmuni summasi | To‘langan pul mablag‘i | Pul mablagi to‘langan sana | Izoh |
14 | "Parvoz" f/xujaligi-20208000800318146001-00728 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 4 975 000,00 | 30/05/2022 | |
15 | ODIL BAXT SERVIS x/k-20208000900595073001-00282 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 79 065 000,00 | 30/05/2022 | |
16 | "Okdaryo Saxovatli diyor" f/x-20208000704892834001-00265 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 5 560 000,00 | 30/05/2022 | |
17 | "Oқdaryo non" ich-20208000900437248001-00282 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 12 058 200,00 | 30/05/2022 | |
18 | "SHOXSANAM GROUP BIZNES"o korxonasi-20208000905197464001-00266 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 3 146 400,00 | 30/05/2022 | |
19 | "OKDARYO OYTAMGALI CHORVASI" f/x-20208000904956835001-00728 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 5 600 000,00 | 30/05/2022 | |
20 | SHUXRAT AZIMJON GHORVASI f/x-20208000804955182001-00728 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 3 000 000,00 | 30/05/2022 | |
21 | Karvon ta'minot omad x/k-20208000305396114001-00728 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 1 026 000,00 | 30/05/2022 | |
22 | "Ravshan Bobo" fx-20208000404037371001-00266 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 1 750 000,00 | 30/05/2022 | |
23 | Toshtemir bobo f-x-20208000004077422001-00728 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 2 400 000,00 | 30/05/2022 | |
24 | XAYOTXON INVEST X/K-20208000101019953001-00266 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 2 719 800,00 | 30/05/2022 | |
25 | "Taraққiyot" fx-20208000600318046001-00266 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 46 266 000,00 | 30/05/2022 | |
26 | "QOZOQOV DAVRON JAR" H/K-20208000404706539001-00265 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 444 600,00 | 30/05/2022 | |
27 | Malika Afruza f/x-20208000201037055002-01097 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 204 561 500,00 | 30/05/2022 | |
28 | "Daxbet" S.I.Ch.B-20208000900437246001-00728 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 2 282 400,00 | 30/05/2022 | |
29 | "Oy yogdusi" EKV-20208000204249588001-00265 | 30/05/2022 | Oziq ovqat | 1 140 000,00 | 30/05/2022 | |
30 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ-22634000105113960380-00435 | 25/05/2022 | Tabbiy gaz | 56 999 580,00 | 25/05/2022 | |
31 | GOLD TRADE GROUP L T D MCHJ-20208000105489897001-00300 | 20/05/2022 | Tovar moddiy boyliklar | 4 499 950,00 | 30,05,2022 | |
32 | OOO INVAST GLOBAL PLUS-20208000905350451001-01089 | 20/05/2022 | Tovar moddiy boyliklar | 4 977 760,00 | 30,05,2022 | |
33 | "Gulobod Milano Tekstil" XK-20208000704872425001-00929 | 13/05/2022 | Choyshablar | 21 000 000,00 | 09,06,2022 | |
34 | ABDULLOX IMPEX MCHJ-20208000405494642001-01123 | 13/05/2022 | Choyshablar | 14 400 000,00 | 16,06,2022 | |
35 | OOO UNIVERSAL BUSSINES PARTNER-20208000305090563001-00364 | 07/05/2022 | Tovar moddiy boyliklar | 13 316 400,00 | 30,05,2022 | |
36 | "Daxbet" S.I.Ch.B-20208000900437246001-00728 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 2 428 500,00 | 29/04/2022 | |
37 | "Taraққiyot" fx-20208000600318046001-00266 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 62 417 000,00 | 29/04/2022 | |
38 | XAYOTXON INVEST X/K-20208000101019953001-00266 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 3 169 500,00 | 29/04/2022 | |
39 | IBOKA EXPRESS-20208000905255406001-00266 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 125 796 000,00 | 29/04/2022 | |
40 | Malika Afruza f/x-20208000201037055002-01097 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 118 558 000,00 | 29/04/2022 | |
41 | Toshtemir bobo f-x-20208000004077422001-00728 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 3 198 000,00 | 29/04/2022 | |
42 | "OKDARYO OYTAMGALI CHORVASI" f/x-20208000904956835001-00728 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 4 110 000,00 | 29/04/2022 | |
43 | "Ravshan Bobo" fx-20208000404037371001-00266 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 2 160 000,00 | 29/04/2022 | |
44 | "Okdaryo Saxovatli diyor" f/x-20208000704892834001-00265 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 6 810 000,00 | 29/04/2022 | |
45 | "Oқdaryo non" ich-20208000900437248001-00282 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 9 710 400,00 | 29/04/2022 | |
46 | YURTIM KO`ZMUNCHOG`I-20208000400819189001-00728 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 1 197 000,00 | 29/04/2022 | |
47 | OQDARYO MONIY CHORVADOR F/x-20208000900693762001-00728 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 1 620 000,00 | 29/04/2022 | |
48 | "Oy yogdusi" EKV-20208000204249588001-00265 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 1 464 000,00 | 29/04/2022 | |
49 | Karvon ta'minot omad x/k-20208000305396114001-00728 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 945 000,00 | 29/04/2022 | |
50 | ODIL BAXT SERVIS x/k-20208000900595073001-00282 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 41 540 250,00 | 29/04/2022 | |
51 | DP "ART METALL MEBEL"-20208000900479127001-00278 | 25/04/2022 | Mebel | 96 008 000,00 | 14,05,2022 | |
52 | "Parvoz" f/xujaligi-20208000800318146001-00728 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 6 540 000,00 | 29/04/2022 | |
53 | "SHOXSANAM GROUP BIZNES"o korxonasi-20208000905197464001-00266 | 29/04/2022 | Oziq ovqat | 3 175 500,00 | 29/04/2022 | |
54 | "COLOR BUILDING" MCHJ-20208000904826253001-00997 | 28/04/2022 | Tovar moddiy boyliklar | 11 109 000,00 | 10,04,2022 | |
55 | YAYAT Kosimov Mirjolol Baxramovich-20218000905296146001-00083 | 28/04/2022 | Mebel | 24 180 000,00 | 14,05,2022 | |
56 | "Toza Xudud" DUK-20210000800781002015-00265 | 25/04/2022 | Chiqindi | 23 543 490,00 | 25/05/2022 | |
57 | "Gamma color service" MCHJ-20208000904292845001-00401 | 21/04/2022 | Tovar moddiy boyliklar | 6 297 000,00 | 31,04,2022 | |
58 | OTABEK-ABDULLOH OK-20208000905066769001-00982 | 21/04/2022 | Tovar moddiy boyliklar | 479 996,00 | 31,04,2022 | |
59 | MCHJ XOLBEKOV BO`RIABDULLOH-20208000505431632001-00855 | 21/04/2022 | Tovar moddiy boyliklar | 9 417 000,00 | 31,04,2022 | |
60 | Samarkand suv ta'minoti MCHJ-22638000900307743380-00312 | 11/04/2022 | Ichimlik suvi | 10 289 375,00 | 25/04/2022 | |
61 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ-22634000105113960380-00435 | 11/04/2022 | Tabbiy gaz | 55 202 400,00 | 25/05/2022 | |
62 | Samarkand XETK AJ-22636000502611704380-00317 | 08/04/2022 | Elektir energiya | 62 559 000,00 | 25/05/2022 | |
63 | BEKZODBEK QURUVCHI STROY MCHJ-20208000405039237001-00282 | 04/04/2022 | Joriy tamir | 48 958 563,00 | 21,04,2022 | |
64 | "ILK QADAM JURNALI TAHRIRYATI" DUK-20210000900815850001-01069 | 06/04/2022 | Obuna | 2 520 000,00 | 07,04,2022 | |
65 | "Oқdaryo non" ich-20208000900437248001-00282 | 29/03/2022 | Oziq ovqat | 11 294 400,00 | 30,03,2022 | |
66 | Malika Afruza f/x-20208000201037055002-01097 | 29/03/2022 | Oziq ovqat | 71 357 000,00 | 30,03,2022 | |
67 | "QOZOQOV DAVRON JAR" H/K-20208000404706539001-00265 | 30/03/2022 | Oziq ovqat | 437 500,00 | 30,03,2022 | |
68 | "OKDARYO OYTAMGALI CHORVASI" f/x-20208000904956835001-00728 | 30/03/2022 | Oziq ovqat | 1 140 000,00 | 30,03,2022 | |
69 | "Ravshan Bobo" fx-20208000404037371001-00266 | 30/03/2022 | Oziq ovqat | 4 660 000,00 | 30,03,2022 | |
70 | "Parvoz" f/xujaligi-20208000800318146001-00728 | 30/03/2022 | Oziq ovqat | 4 970 000,00 | 30,03,2022 | |
71 | IBOKA EXPRESS-20208000905255406001-00266 | 30/03/2022 | Oziq ovqat | 55 891 500,00 | 30,03,2022 | |
72 | "SIFAT SAM OMAD" MCHJ-20208000005441343001-00401 | 30/03/2022 | Oziq ovqat | 9 428 000,00 | 30,03,2022 | |
73 | "Oy yogdusi" EKV-20208000204249588001-00265 | 30/03/2022 | Oziq ovqat | 1 275 000,00 | 30,03,2022 | |
74 | Karvon ta'minot omad x/k-20208000305396114001-00728 | 30/03/2022 | Oziq ovqat | 8 848 600,00 | 30,03,2022 | |
75 | "Taraққiyot" fx-20208000600318046001-00266 | 30/03/2022 | Oziq ovqat | 24 455 000,00 | 30,03,2022 | |
76 | OQDARYO MONIY CHORVADOR F/x-20208000900693762001-00728 | 30/03/2022 | Oziq ovqat | 11 755 000,00 | 30,03,2022 | |
77 | "Daxbet" S.I.Ch.B-20208000900437246001-00728 | 31/03/2022 | Oziq ovqat | 2 170 500,00 | 30,03,2022 | |
78 | "Elbek Yosh kuch" fx-20208000200544427001-00282 | 31/03/2022 | Oziq ovqat | 1 290 000,00 | 30,03,2022 | |
79 | YURTIM KO`ZMUNCHOG`I-20208000400819189001-00728 | 29/03/2022 | Oziq ovqat | 1 125 000,00 | 30,03,2022 | |
80 | XAYOTXON INVEST X/K-20208000101019953001-00266 | 29/03/2022 | Oziq ovqat | 1 842 000,00 | 30,03,2022 | |
81 | "SHOXSANAM GROUP BIZNES"o korxonasi-20208000905197464001-00266 | 29/03/2022 | Oziq ovqat | 2 265 000,00 | 30,03,2022 | |
82 | Toshtemir bobo f-x-20208000004077422001-00728 | 29/03/2022 | Oziq ovqat | 2 415 000,00 | 30,03,2022 | |
83 | "Okdaryo Saxovatli diyor" f/x-20208000704892834001-00265 | 29/03/2022 | Oziq ovqat | 15 060 000,00 | 30,03,2022 | |
84 | "Saxovat Imkon Savdo" xk-20208000604780684001-00265 | 29/03/2022 | Oziq ovqat | 393 000,00 | 30,03,2022 | |
85 | ODIL BAXT SERVIS x/k-20208000900595073001-00282 | 29/03/2022 | Oziq ovqat | 43 005 200,00 | 30,03,2022 | |
86 | Afsona invest MCHJ-20208000300223641002-00974 | 24/03/2022 | Ucherchik | 752 000,00 | 30,03,2022 | |
87 | "SHOXSANAM GROUP BIZNES"o korxonasi-20208000905197464001-00266 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 2 190 000,00 | 11,03,2022 | |
88 | "OKDARYO OYTAMGALI CHORVASI" f/x-20208000904956835001-00728 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 825 000,00 | 11,03,2022 | |
89 | ODIL BAXT SERVIS x/k-20208000300595073002-01097 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 3 886 100,00 | 11,03,2022 | |
90 | Malika Afruza f/x-20208000201037055002-01097 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 19 842 000,00 | 11,03,2022 | |
91 | "Okdaryo Saxovatli diyor" f/x-20208000704892834001-00265 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 17 508 000,00 | 11,03,2022 | |
92 | "SIFAT SAM OMAD" MCHJ-20208000005441343001-00401 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 40 470 700,00 | 11,03,2022 | |
93 | XAYOTXON INVEST X/K-20208000101019953001-00266 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 2 550 000,00 | 11,03,2022 | |
94 | YURTIM KO`ZMUNCHOG`I-20208000400819189001-00728 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 1 120 000,00 | 11,03,2022 | |
95 | "Taraққiyot" fx-20208000600318046001-00266 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 13 185 000,00 | 11,03,2022 | |
96 | Toshtemir bobo f-x-20208000004077422001-00728 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 2 300 000,00 | 11,03,2022 | |
97 | "Ravshan Bobo" fx-20208000404037371001-00266 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 1 050 000,00 | 11,03,2022 | |
98 | "QOZOQOV DAVRON JAR" H/K-20208000404706539001-00265 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 498 750,00 | 11,03,2022 | |
99 | "Oy yogdusi" EKV-20208000204249588001-00265 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 1 150 000,00 | 11,03,2022 | |
100 | Karvon ta'minot omad x/k-20208000305396114001-00728 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 9 326 000,00 | 11,03,2022 | |
101 | OQDARYO MONIY CHORVADOR F/x-20208000900693762001-00728 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 19 144 000,00 | 11,03,2022 | |
102 | Okdaryo Marguba Mexriddin ta'minot MCHJ-20208000405453029001-00401 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 48 454 400,00 | 11,03,2022 | |
103 | IBOKA EXPRESS-20208000905255406001-00266 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 23 849 000,00 | 11,03,2022 | |
104 | "Parvoz" f/xujaligi-20208000800318146001-00728 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 5 100 000,00 | 11,03,2022 | |
105 | "Daxbet" S.I.Ch.B-20208000900437246001-00728 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 2 220 000,00 | 11,03,2022 | |
106 | "Omad" fx-20208000900318117001-00265 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 3 100 000,00 | 11,03,2022 | |
107 | "Saxovat Imkon Savdo" xk-20208000604780684001-00265 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 24 532 000,00 | 11,03,2022 | |
108 | "Oқdaryo non" ich-20208000900437248001-00282 | 25/02/2022 | Oziq ovqat | 10 392 000,00 | 11,03,2022 | |
109 | "Saxovat Imkon Savdo" xk-20208000604780684001-00265 | 14/02/2022 | Oziq ovqat | 3 067 900,00 | 11,03,2022 | |
110 | IBOKA EXPRESS-20208000905255406001-00266 | 19/02/2022 | Oziq ovqat | 34 245 400,00 | 11,03,2022 | |
111 | YAYAT Abulkosimova Nigora Asrorovna-20218000800519456001-00266 | 19/02/2022 | Oziq ovqat | 9 641 500,00 | 11,03,2022 | |
112 | "SIFAT SAM OMAD" MCHJ-20208000005441343001-00401 | 19/02/2022 | Oziq ovqat | 57 709 000,00 | 11,03,2022 | |
113 | "Okdaryo Saxovatli diyor" f/x-20208000704892834001-00265 | 19/02/2022 | Oziq ovqat | 58 696 000,00 | 11,03,2022 | |
114 | UCHTEPA TITAN SERVIS-20208000600653808001-00999 | 18/02/2022 | Isitish qozoni | 4 505 600,00 | 25,02,2022 | |
115 | Okdaryo Marguba Mexriddin ta'minot MCHJ-20208000405453029001-00401 | 14/02/2022 | Oziq ovqat | 1 196 000,00 | 28,02,2022 | |
116 | "Elbek Yosh kuch" fx-20208000200544427001-00282 | 14/02/2022 | Oziq ovqat | 230 000,00 | 28,02,2022 | |
117 | ODIL BAXT SERVIS x/k-20208000900595073001-00282 | 14/02/2022 | Oziq ovqat | 450 000,00 | 28,02,2022 | |
118 | "Oқdaryo non" ich-20208000900437248001-00282 | 14/02/2022 | Oziq ovqat | 560 000,00 | 28,02,2022 | |
119 | Samarkand suv ta'minoti MCHJ-22638000900307743380-00312 | 10/02/2022 | Ichimlik suvi | 10 489 050,00 | 25/05/2022 | |
120 | UCHTEPA TITAN SERVIS-20208000600653808001-00999 | 10/02/2022 | Isitish qozoni | 26 880 000,00 | 15,02,2022 | |
121 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" AJ-22612000600155266346-00266 | 10/02/2022 | Obuna | 8 343 800,00 | 11,02,2022 | |
122 | Oқdaryo ovozi gazetasi davlat korxonasi-20210000400437308001-00265 | 10/02/2022 | Obuna | 1 626 000,00 | 11,02,2022 | |
123 | Samarkand Ziye Tarkatuvchi -20208000804998335001-01005 | 10/02/2022 | Obuna | 21 840 000,00 | 11,02,2022 | |
124 | "Toza Xudud" DUK-20210000800781002015-00265 | 31/01/2022 | Chiqindi | 8 173 395,00 | 25/05/2022 | |
125 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ-22634000105113960380-00435 | 31/01/2022 | Tabbiy gaz | 59 009 940,00 | 25/05/2022 | |
126 | "O`ZBEKTELEKOM" AJ-20210000804074838397-00401 | 27/01/2022 | Internet | 16 800 000,00 | 30,06,2022 | |
127 | OQDARYO MONIY CHORVADOR F/x-20208000900693762001-00728 | 31/01/2022 | Oziq ovqat | 41 266 000,00 | 31/01/2022 | |
128 | Malika Afruza f/x-20208000301037055001-00265 | 31/01/2022 | Oziq ovqat | 41 442 000,00 | 31/01/2022 | |
129 | Samarkand XETK AJ-22636000502611704380-00317 | 27/01/2022 | Elektir energiya | 60 119 550,00 | 25/05/2022 | |
130 | Hududgaz Samarqand MCHJ-20210000605276176012-01111 | 21/12/2021 | Gaz | 4 520 418,00 | 24,12,2021 | |
131 | MALIKA AFRUZA f/x-20208000301037055001-00265 | 21/12/2021 | Oziq ovqat | 6 563 000,00 | 21/12/2021 | |
132 | Okdaryo tuman Elektr tarmoklari-22636000502611704380-00317 | 23/12/2021 | Elektir energiya | 149 994 450,00 | 23,12,2021 | |
133 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ-20210000205113960817-00435 | 20/12/2021 | Siqilgan gaz | 10 750 880,00 | 24,12,2021 | |
134 | SPEHSEL FOOD SEVES MCHJ-20208000505141870001-01133 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 5 340 000,00 | 25,12,2021 | |
135 | "Ravshan Bobo" fx-20208000404037371001-00266 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 2 200 000,00 | 25,12,2021 | |
136 | "Daxbet" S.I.Ch.B-20208000900437246001-00728 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 2 527 500,00 | 25,12,2021 | |
137 | "Parvoz" f/xujaligi-20208000800318146001-00728 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 5 360 000,00 | 25,12,2021 | |
138 | ODIL BAXT SERVIS x/k-20208000900595073001-00282 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 17 712 500,00 | 25,12,2021 | |
139 | Chorbog maxsiloti charvosi-20208000600601288001-00728 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 3 850 000,00 | 25,12,2021 | |
140 | "SIFAT SAM OMAD" MCHJ-20208000005441343001-00401 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 95 126 000,00 | 25,12,2021 | |
141 | "QOZOQOV DAVRON JAR" H/K-20208000404706539001-00265 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 498 750,00 | 25,12,2021 | |
142 | "Okdaryo non" ich-20208000900437248001-00282 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 12 944 000,00 | 25,12,2021 | |
143 | ?XAYOTXON INVEST?X/K-20208000101019953001-00266 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 2 680 500,00 | 25,12,2021 | |
144 | Okdaryo Marguba Mexriddin ta'minot MCHJ-20208000405453029001-00401 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 24 501 000,00 | 25,12,2021 | |
145 | Karvon ta'minot omad x/k-20208000305396114001-00728 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 31 718 000,00 | 25,12,2021 | |
146 | IBOKA EXPRESS-20208000905255406001-00266 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 28 869 900,00 | 25,12,2021 | |
147 | "SHOXSANAM GROUP BIZNES"o korxonasi-20208000905197464001-00266 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 2 454 000,00 | 25,12,2021 | |
148 | "Saxovat Imkon Savdo" xk-20208000604780684001-00265 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 53 235 800,00 | 25,12,2021 | |
149 | "Okdaryo Saxovatli diyor" f/x-20208000704892834001-00265 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 111 220 000,00 | 25,12,2021 | |
150 | "ELBEK YOSH KUCH" f-x-20208000200544427001-00282 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 1 925 000,00 | 25,12,2021 | |
151 | Toshtemir bobo f-x-20208000004077422001-00728 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 2 750 000,00 | 25,12,2021 | |
152 | MALIKA AFRUZA f/x-20208000301037055001-00265 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 59 343 500,00 | 25,12,2021 | |
153 | YURTIM KO'ZMUNCHOG'I-20208000400819189001-00728 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 1 350 000,00 | 25,12,2021 | |
154 | "Tarakkiyot" fx-20208000600318046001-00266 | 17/12/2021 | Oziq ovqat | 5 865 000,00 | 25,12,2021 | |
155 | Uzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Gaznachiligi-23402000300100001010-00014 | 15/12/2021 | Kadastir | 551 250,00 | 15,12,2021 | |
156 | Malika Afruza f/x-20208000301037055001-00265 | 10/12/2021 | Oziq ovqat | 50 285 000,00 | 25,12,2021 | |
157 | ODIL BAXT SERVIS x/k-20208000900595073001-00282 | 10/12/2021 | Oziq ovqat | 19 827 500,00 | 25,12,2021 | |
158 | "Saxovat Imkon Savdo" xk-20208000604780684001-00265 | 10/12/2021 | Oziq ovqat | 19 577 500,00 | 25,12,2021 | |
159 | "Okdaryo Saxovatli diyor" f/x-20208000704892834001-00265 | 10/12/2021 | Oziq ovqat | 127 896 000,00 | 25,12,2021 | |
160 | "SIFAT SAM OMAD" MCHJ-20208000005441343001-00401 | 10/12/2021 | Oziq ovqat | 79 912 500,00 | 25,12,2021 | |
161 | ULGURJI SIFAT XIZMAT MCHJ-20208000000882704001-00326 | 09/12/2021 | Tovar moddiy boyliyelar | 1 200 000,00 | 20,12,2021 | |
162 | Okdaryo Marguba Mexriddin ta'minot MCHJ-20208000405453029001-00401 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 50 272 000,00 | 30,11,2021 | |
163 | Chorbog maxsiloti charvosi-20208000600601288001-00728 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 3 080 000,00 | 30,11,2021 | |
164 | "Daxbet" S.I.Ch.B-20208000900437246001-00728 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 2 563 500,00 | 30,11,2021 | |
165 | "Okdaryo non" ich-20208000900437248001-00282 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 13 632 000,00 | 30,11,2021 | |
166 | "Tarakkiyot" fx-20208000600318046001-00266 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 2 024 000,00 | 30,11,2021 | |
167 | "Parvoz" f/xujaligi-20208000800318146001-00728 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 4 488 000,00 | 30,11,2021 | |
168 | "Ravshan Bobo" fx-20208000404037371001-00266 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 1 760 000,00 | 30,11,2021 | |
169 | "QOZOQOV DAVRON JAR" H/K-20208000404706539001-00265 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 498 750,00 | 30,11,2021 | |
170 | "SHOXSANAM GROUP BIZNES"o korxonasi-20208000905197464001-00266 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 2 379 000,00 | 30,11,2021 | |
171 | Uzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Gaznachiligi-23402000300100001010-00014 | 01/09/2021 | Kadastir | 4 181 250,00 | 20,09,2021 | |
172 | Uzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Gaznachiligi-23402000300100001010-00014 | 01/09/2021 | Kadastir | 4 226 250,00 | 20,09,2021 | |
173 | Karvon ta'minot omad x/k-20208000305396114001-00728 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 56 802 000,00 | 30,11,2021 | |
174 | ?XAYOTXON INVEST?X/K-20208000101019953001-00266 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 2 640 000,00 | 30,11,2021 | |
175 | Toshtemir bobo f-x-20208000004077422001-00728 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 2 200 000,00 | 30,11,2021 | |
176 | YURTIM KO'ZMUNCHOG'I-20208000400819189001-00728 | 29/11/2021 | Oziq ovqat | 1 350 000,00 | 30,11,2021 | |
177 | OOO SPACE MED-20208000305102882001-00304 | 01/12/2021 | Dori darmon | 693 504,00 | 17,12,2021 | |
178 | "ASIA PHARM LYUKS" MCHJ-20208000300784056005-01017 | 01/12/2021 | Dori darmon | 1 088 640,00 | 10,12,2021, | |
179 | "Okdaryo Saxovatli diyor" f/x-20208000704892834001-00265 | 29/11/2021 | Oziq ovqat zaxira | 136 877 000,00 | 30,11,2021 | |
180 | MALIKA AFRUZA f/x-20208000301037055001-00265 | 29/11/2021 | Oziq ovqat zaxira | 80 462 500,00 | 30,11,2021 | |
181 | MAVSUMIY ZAXIRA x/k-20208000705459012001-00309 | 29/11/2021 | Oziq ovqat zaxira | 2 660 500,00 | 30,11,2021 | |
182 | OOO SPACE MED-20208000305102882001-00304 | 27/11/2021 | Dori darmon | 3 600 000,00 | 30,11,2021 | |
183 | GULISTON GOLD TAMINOT-20208000000826025001-00363 | 27/11/2021 | Dori darmon | 6 720 000,00 | 30,11,2021 | |
184 | "Okdaryo Saxovatli diyor" f/x-20208000704892834001-00265 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 90 525 000,00 | 29,10,2021 | |
185 | OOO UNITED BUSINESS OFFICE-20208000005304773001-00544 | 08/11/2021 | Mebel | 8 353 214,00 | 30,11,2021 | |
186 | "Ravshan Bobo" fx-20208000404037371001-00266 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 1 812 000,00 | 29,10,2021 | |
187 | Chorbog maxsiloti charvosi-20208000600601288001-00728 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 2 800 000,00 | 29,10,2021 | |
188 | "SHOXSANAM GROUP BIZNES"o korxonasi-20208000905197464001-00266 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 2 250 000,00 | 29,10,2021 | |
189 | "QOZOQOV DAVRON JAR" H/K-20208000404706539001-00265 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 498 750,00 | 29,10,2021 | |
190 | "Okdaryo non" ich-20208000900437248001-00282 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 11 452 800,00 | 29,10,2021 | |
191 | "Parvoz" f/xujaligi-20208000800318146001-00728 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 3 960 000,00 | 29,10,2021 | |
192 | ?XAYOTXON INVEST?X/K-20208000101019953001-00266 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 2 640 000,00 | 29,10,2021 | |
193 | Toshtemir bobo f-x-20208000004077422001-00728 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 2 040 000,00 | 29,10,2021 | |
194 | "ELBEK YOSH KUCH" f-x-20208000200544427001-00282 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 1 400 000,00 | 29,10,2021 | |
195 | ODIL BAXT SERVIS x/k-20208000900595073001-00282 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 14 293 500,00 | 29,10,2021 | |
196 | YURTIM KO'ZMUNCHOG'I-20208000400819189001-00728 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 1 350 000,00 | 29,10,2021 | |
197 | "Tarakkiyot" fx-20208000600318046001-00266 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 1 840 000,00 | 29,10,2021 | |
198 | "Saxovat Imkon Savdo" xk-20208000604780684001-00265 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 49 717 500,00 | 29,10,2021 | |
199 | Umid f/x-20208000404143839001-00728 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 1 280 000,00 | 29,10,2021 | |
200 | Karvon ta'minot omad x/k-20208000305396114001-00728 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 45 936 500,00 | 29,10,2021 | |
201 | "SIFAT SAM OMAD" MCHJ-20208000005441343001-00401 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 89 878 500,00 | 29,10,2021 | |
202 | MALIKA AFRUZA f/x-20208000301037055001-00265 | 28/10/2021 | Oziq ovqat | 61 290 500,00 | 29,10,2021 | |
